NBA 9 kategori şutör gard sıralamasında ilk 50 oyuncu
2026-27 sezonu öncesi NBA şutör gard sıralaması açıklandı. Dokuz kategorili fantezi basketbol draftı için ilk 50 oyuncu ve takımları listelendi.
2026-27 NBA sezonu öncesinde fantezi basketbol draftları için şutör gard sıralaması paylaşıldı. Dokuz kategorili formatta hazırlanan listede oyuncular; sayı, ribaunt, asist, top çalma, blok, üçlük, saha içi isabet, serbest atış ve top kaybı gibi alanlardaki katkılarıyla değerlendiriliyor.
NBA şutör gard sıralaması, Yahoo Fantasy Basketball analisti Dan Titus tarafından hazırlandı. Listenin ilk sırasında Los Angeles Lakers’tan Luka Dončić bulunuyor. Detroit Pistons’tan Cade Cunningham ikinci, Philadelphia 76ers’tan Tyrese Maxey üçüncü sırada yer alıyor.
İlk 10’da Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Donovan Mitchell, Cooper Flagg, Kevin Durant, Scottie Barnes ve Austin Reaves de bulunuyor. Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers formasıyla altıncı sırada listelendi.
Oyuncuların birden fazla pozisyonda gösterilebildiği sıralamada PG oyun kurucu, SG şutör gard, SF kısa forvet, PF uzun forvet ve C pivot pozisyonunu ifade ediyor. Liste, 2026-27 sezonu draftları için kullanılacak sıralamayı sunuyor.
| Sıra | Oyuncu | Pozisyon | Takım |
|---|---|---|---|
| 1 | Luka Dončić | PG, SG | LAL |
| 2 | Cade Cunningham | PG, SG | DET |
| 3 | Tyrese Maxey | PG, SG | PHI |
| 4 | Anthony Edwards | PG, SF, SG | MIN |
| 5 | Tyrese Haliburton | PG, SG | IND |
| 6 | Donovan Mitchell | PG, SG | CLE |
| 7 | Cooper Flagg | PF, SF, SG | DAL |
| 8 | Kevin Durant | PF, SF, SG | HOU |
| 9 | Scottie Barnes | C, PF, SF, SG | TOR |
| 10 | Austin Reaves | PG, SF, SG | LAL |
| 11 | Josh Giddey | PG, SG, SF | CHI |
| 12 | James Harden | PG, SG | CLE |
| 13 | Trey Murphy III | PF, SF, SG | NOP |
| 14 | Devin Booker | PG, SG | PHX |
| 15 | Amen Thompson | PG, SF, SG | HOU |
| 16 | Brandon Miller | PF, SF, SG | CHA |
| 17 | Desmond Bane | SG, SF | ORL |
| 18 | Kawhi Leonard | PF, SF, SG | TOR |
| 19 | Jalen Williams | PF, SF, SG | OKC |
| 20 | Keyonte George | PG, SG | UTA |
| 21 | Derrick White | PG, SG | BOS |
| 22 | Jaylen Brown | PF, SF, SG | PHI |
| 23 | Deni Avdija | PF, SF, SG | POR |
| 24 | Nickeil Alexander-Walker | PG, SG | ATL |
| 25 | Tyler Herro | PG, SG | MIL |
| 26 | Dejounte Murray | PG, SG | NOP |
| 27 | Ryan Rollins | PG, SG | MIL |
| 28 | Kon Knueppel | SF, SG | CHA |
| 29 | Mikal Bridges | PF, SF, SG | NYK |
| 30 | Brandon Ingram | SG, SF, PF | LAC |
| 31 | Dyson Daniels | PG, SF, SG | ATL |
| 32 | Coby White | PG, SG | CHA |
| 33 | De’Aaron Fox | PG, SG | SAS |
| 34 | Payton Pritchard | PG, SG | BOS |
| 35 | VJ Edgecombe | PG, SG | PHI |
| 36 | Stephon Castle | PG, SG | SAS |
| 37 | Ausar Thompson | PF, SF, SG | DET |
| 38 | Josh Hart | SF, SG | NYK |
| 39 | Immanuel Quickley | PG, SG | TOR |
| 40 | Norman Powell | SG, SF | CHI |
| 41 | Cedric Coward | SF, SG | MEM |
| 42 | Ty Jerome | PG, SG | MEM |
| 43 | Jalen Suggs | PG, SG | ORL |
| 44 | Andrew Wiggins | PF, SF, SG | MIA |
| 45 | Dylan Harper | PG, SG | SAS |
| 46 | Zach LaVine | PG, SF, SG | SAC |
| 47 | CJ McCollum | PG, SG | ATL |
| 48 | Ajay Mitchell | PG, SG | OKC |
| 49 | Ayo Dosunmu | PG, SF, SG | MIN |
| 50 | Quentin Grimes | SG, SF | LAL |




